Хотелось бы представить вашему вниманию полезный, как для дизайнеров, так и для рукодельниц пост — палитры с образцами цветов и их названиями.
Согласитесь, восприятие каждого человека на редкость субъективно, и часто довольно сложно определить, какой цвет мы видим. Сразу предупреждаю, в этой подборке вы не встретите «бедра нимфы» и многие другие, любимые всеми названия цветов =)
Также стоит обратить внимание на настройки монитора, от него также сильно зависит цвет
Итак, перед вами 124 оттенка цвета.
Содержание
Оттенки красного цвета
Дымчатая роза | MistyRose | |
Персиковое дерево | PeachPuff | |
Розово-коричневый | RosyBrown | |
Розовый | Pink | |
Темный лосось | DarkSalmon | |
Коралловый | Coral | |
Сиена | Sienna | |
Светло-вишневый | Cerise | |
Индийский красный | IndianRed | |
Каштановый | Maroon | |
Лососевый | Salmon | |
Томатный | Tomato | |
Малиновый | Crimson | |
Красный | Red | |
Джеральдин | Geraldine | |
Бургундия | Burgundy | |
Бордовый | Claret | |
Амарант | Amaranth | |
Пунцовый | Carmine | |
Паприка | Paprika | |
Японский клен | Japanese Maple | |
Кардинал | Cardinal |
Оттенки голубого и фиолетового цветов
Голубой Алиса | AliceBlue | |
Аква | Aqua | |
Голубой | Blue | |
Голубой Кадетский | CadetBlue | |
Васильковый | CornflowerBlue | |
Индиго | Indigo | |
Лаванда | Lavender | |
Небесно-голубой | LightSkyBlue | |
Морской | Navy | |
Голубой Королевский | RoyalBlue | |
Стальной-голубой | SteelBlue | |
Гелиотроп | Heliotrope | |
Фиолетовый | Purple | |
Орхидея | Orchid | |
Фиалковый | Violet | |
Чертополох | Thistle | |
Лиловый | Pale red-violet | |
Маджента | Magenta | |
Сливовый | Plum | |
Смальта | Smalt | |
Бирюзовый | Turquoise | |
Кобальт | Cobalt | |
Сапфир | Sapphire | |
Ультрамарин | Ultramarine | |
Прусский Голубой | PrussianBlue |
Оттенки зеленого цвета
Лесной зелёный | ForestGreen | |
Шартрез | Chartreuse | |
Зелёный | Green | |
Трилистник | Shamrock | |
Лайм | Lime | |
Нефритовый | Jade | |
Зеленый морской | SeaGreen | |
Весенняя зелень | SpringGreen | |
Зелёная лужайка | LawnGreen | |
Малахитовый | Malachite | |
Зеленая сосна | Pine Green | |
Виридиан | Viridian | |
Оливковый венок | OliveDrab | |
Оливковый | Olive | |
Аспарагус | Asparagus | |
Камуфляжный | Camouflage | |
Армейский зеленый | Army Green | |
Темный хаки | DarkKhaki | |
Болотный | Swamp green | |
Цитрус | Citrus | |
Ультразеленый | UltraGreen | |
Мята | MintGreen | |
Яблоко Грэни | GrannySmith Apple |
|
Селадоновый | Celadon |
Оттенки коричневого цвета
Коньячный | Brandy | |
Ячменное зерно | Barley Corn | |
Торфяной | Peat | |
Бурбон | Bourbon | |
Шоколадный | Chocolate | |
Коричневое седло | SaddleBrown | |
Корица | Cinnamon | |
Жженая умбра | BurntUmber | |
Медный | Copper | |
Античная латунь | AntiqueBrass | |
Сепия | Sepia | |
Бурый | Russet | |
Охра | Ochre | |
Бобер | Beaver | |
Бронзовый | Bronze | |
Латунный | Brass |
Оттенки желтого и оранжевого цветов
Темно-оранжевый | DarkOrange | |
Золотой | Gold | |
Оранжевый | Peat | |
Желтый | Yellow | |
Морковный | Carrot | |
Горчица | Mustard | |
Лимонный | Lemon | |
Шафран | Saffron | |
Мандариновый | Tangerine | |
Грушевый | Pear | |
Старое золото | OldGold | |
Хаки | Khaki | |
Шартрез желтый | Chartreuse Yellow | |
Кукурузный | Corn | |
Янтарный | Amber |
Оттенки белого цвета
Античный белый | AntiqueWhite | |
Бежевый | Beige | |
Бисквит | Bisque | |
Миндаль | BlanchedAlmond | |
Цветочный белый | FloralWhite | |
Медвяная роса | Honeydew | |
Белый призрак | GhostWhite | |
Слоновой кости | Ivory | |
Льняной | Linen | |
Морской ракушки | Seashell | |
Снежный | Snow | |
Дымчатый белый | WhiteSmoke |
Оттенки серого цвета
Гейнсборо | Gainsboro | |
Серебряный | Silver | |
Серый | Gray | |
Грифельный | SlateGray | |
Угольный | Charcoal | |
Муссон | Monsoon | |
Каменный | Sandstone | |
Голубинный | DoveGrey | |
Французский серый | FrenchGrey | |
Циркон | Zircon |
Как вам статья?
Увы, комментариев пока нет. Станьте первым!